Die Bürofläche im zentral gelegenen Objekt (Nähe Fußgängerzone und Schloss "Esterhazy") befindet sich im 2. Obergeschoß (ohne Lift). Es handelt sich um einen Raum mit einer Größe von ca. 63m², sowie einem Aufenthaltsbereich mit einer Fläche von ca. 8,5m² Im angeführten Gesamtmietzins sind die Akonti für Strom, Heizung und Betriebskosten sowie die Umsatzsteuer enthalten. Der Mietvertrag wird befristet abgeschlossen. Nebenkosten: 4 Bruttomonatsmieten Kaution und die Kosten der Vergebührung des Mietvertrages.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 435 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 142,84 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 71,78 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 71,78 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 144,29 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 865,69 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 284.0 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.67 |
Konzern-Immobilien Post AG
Ihr Ansprechpartner
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Kontaktaufnahme auf immo.nachrichten.at, Objekt 6118 - vielen Dank!