Die Wohnung ist in einem Zinnshaus gleich einem Vierkanthof. Einkaufsmöglichkeiten sind auch zu Fuß erreichbar. Eine Parkmöglichkeit gibt es vor dem Haus.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 443,34 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 54,55 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 125 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 74,79 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 697,68 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 59.9 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.2 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Vereinbaren Sie unverbindlich mit Frau Daniela Schörgenhuber Tel. 0699/13038378 einen Termin und geben Sie der Immobilie eine Chance, die Ihre zu werden.
RE/MAX Linz-City
Ihr Ansprechpartner
Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Kontaktaufnahme auf immo.nachrichten.at, Objekt 25796 - vielen Dank!